 
                
              Lampiran Akreditasi Laboratorium LK 7027 IDN
Kalibrasi dan Pengukuran
Masa berlaku 4 Oktober 2019 s/d 3 Oktober 2024
| No | Kelompok Pengukuran | Jenis Alat atau Standar atau Bahan yang dikalibrasi atau yang diukur | 
| 1. | Waktu dan Frekuensi | Spectrum Analyzer 
 | 
| 2. | Waktu dan Frekuensi | Signal Generator 
 | 
| 3. | Waktu dan Frekuensi | Modulation Analyzer 
 | 
| 4. | Waktu dan Frekuensi | RF Power Meter 
 | 
| 5. | Waktu dan Frekuensi | Oscilloscope 
 
 | 
| 6. | Frekuensi | RF Attenuator 
 | 
| 7. | Waktu dan Frekuensi | Measuring Receiver 
 | 
| 8. | Waktu dan Frekuensi | Frequency Counter 
 | 
| 9. | Kelistrikan | DC Voltage Source | 
| 10. | Kelistrikan | AC Voltage Source | 
| 11. | Kelistrikan | DC Current Source | 
| 12. | Kelistrikan | AC Current Source | 
| 13. | Kelistrikan | DC Resistor | 
                                                      Tidak Ada Foto
                                                    
                        
                                                          Tidak Ada Video
                                                      
                        
                                                      Tidak Ada Dokumen
                                                  
                      
                                                                                         4 / 5.0  (1 penilaian)
                                                      
                         
                                 
                             
                   
                                 
                                 
                                 
                                   
                                   
                                  
indra
pesan 1